Description
– LYCRA LEGGINGS
– SSG ELASTIC BAND
– BEIGE COLOR
– 80% POLYAMIDE 20% ELASTANE
– SIZES S/M & M/L
– MODEL WEARS S/M
Original price was: 66,00 €.46,20 €Current price is: 46,20 €.
Clothing | |||
---|---|---|---|
Size | Bust | Waist | Hips |
XS | 76-80 | 64-68 | 82-93 |
S | 84-90 | 68-74 | 96-102 |
M | 90-96 | 74-80 | 102-108 |
L | 96-102 | 80-86 | 108-114 |
XL | 105-125 | 112-130 | 130-145 |
XS / S | 80-84 | 66-70 | 93-98 |
S / M | 84-98 | 68-80 | 96-110 |
M / L | 98-104 | 80-92 | 110-116 |
L / XL | 100-112 | 94-112 | 116-130 |
OS | 87-101 | 71-89 | 99-113 |
Swimsuit | |||
Size | Waist | Cup | |
S | 32 – 34 | A – B | |
M | 36 – 38 | B – C | |
L | 40 – 42 | C – D |
– LYCRA LEGGINGS
– SSG ELASTIC BAND
– BEIGE COLOR
– 80% POLYAMIDE 20% ELASTANE
– SIZES S/M & M/L
– MODEL WEARS S/M
Size | S/M, M/L |
---|---|
Color | Beige |